उत्पाद विवरण
हमारी बूम लिफ्ट विभिन्न कार्य मांगों को पूरा करने के लिए लचीली ऊंचाई विकल्पों के साथ कई कामकाजी वातावरणों के लिए डिज़ाइन की गई है। चाहे निर्माण, गोदाम रखरखाव, हवाईअड्डा सेवा, या शहर के बुनियादी ढांचे के लिए, बूम लिफ्ट स्थिर लिफ्टिंग, सटीक नियंत्रण और कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों तक आसान पहुंच प्रदान करती है। उपलब्ध विभिन्न बूम लिफ्ट ऊंचाइयों के साथ, आप विभिन्न अनुप्रयोगों में सुरक्षित, कुशल और लागत प्रभावी हवाई कार्य के लिए आदर्श मॉडल चुन सकते हैं।
टेलीस्कोपिक बूम लिफ्ट की विशेषताएं

टेलीस्कोपिक बूम लिफ्ट का प्रदर्शन
विश्वसनीय विनिर्माण एवं सुरक्षित डिलीवरी

हमें क्यों चुनें
सामान्य प्रश्नोत्तर
प्रश्न: आपके पास कौन से प्रमाणपत्र हैं?
उत्तर: एलटीएमजी कार्यशालाएं आईएसओ 9001:2008 गुणवत्ता प्रणाली को पूरा करती हैं। हमारे सभी उत्पाद CE प्रमाणपत्र के साथ आते हैं। हमारे कुछ उत्पाद EPA आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं।
प्रश्न: क्या आप ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित और डिज़ाइन कर सकते हैं?
उत्तर: एलटीएमजी सभी विशेष ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। हालाँकि, सभी कस्टमाइज़िंग और रीफिटिंग को सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से लागू किया जाना चाहिए। रंगों को ग्राहक की जरूरतों के अनुसार चित्रित किया जा सकता है।
प्रश्न: आपके उत्पादों की वारंटी कब तक है?
उत्तर: आम तौर पर, यह 1 वर्ष या 2000 कार्य घंटे, जो भी पहले हो, होता है। विवरण के लिए, कृपया प्रत्येक मॉडल के लिए एलटीएमजी वारंटी नीति देखें।
प्रश्न: क्या आप ग्राहक के ब्रांड के साथ लेबल वाले उत्पाद तैयार कर सकते हैं?
ए: ब्रांड के प्राधिकरण के साथ, हम अपने ग्राहकों के लिए ओईएम सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
प्रश्न: आप कौन सी भुगतान शर्तें स्वीकार करते हैं?
उत्तर: आम तौर पर, हम जमा के रूप में 30% टी/टी अग्रिम रूप से स्वीकार करते हैं, शेष राशि शिपमेंट से पहले भुगतान की जाती है। हम एक प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित बैंक द्वारा जारी 100% एल/सी भी स्वीकार करते हैं।
| नमूना | एलटीजेडडी1921 | एलटीजेडडी2224 | एलटीजेडडी2628 | एलटीजेडडी2830 | एलटीजेडडी3234 | एलटीजेडडी3840 | एलटीजेडडी4244 |
| आयाम | |||||||
| कार्य ऊंचाई अधिकतम | 21m | 24m | 28m | 29.8m | 34m | 40.2m | 43.8m |
| प्लेटफार्म की ऊंचाई अधिकतम | 19m | 22m | 26m | 27.8m | 32m | 38.2m | 41.8m |
| क्षैतिज ऊंचाई अधिकतम | 14.9m | 14m/15.8m | 16m/18m | 17.8m/20m | 22m | 21.4/25.4m | 24.4m/21.6m |
| लंबाई-भंडारित | 9.5m | 10.8m | 12.5m | 13.1m | 14.02m | 14m | 12.85m |
| चौड़ाई-भंडारित | 2.28m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
| ऊंचाई-रखी गई | 2.65m | 2.7m | 2.9m | 2.9m | 3.08m | 3.14m | 3.13m |
| प्लेटफार्म का आकार (L×W) | 1.83m*0.76m | 2.44m*0.91m | 2.44*0.91*1.1 | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m |
| व्हील बेस | 2.44 | 2.51m | 3m | 3m | 3.66m | 4.17m | 4.17m |
| ग्राउंड क्लीयरेंस (केंद्र) | 0.45 | 0.45m | 0.43m | 0.43m | 0.47m | 0.48m | 0.48m |
| उत्पादकता | |||||||
| उठाने की क्षमता | 250 किलो | 300 किग्रा/460 किग्रा | 300 किग्रा/460 किग्रा | 300 किग्रा/460 किग्रा | 300 किग्रा/460 किग्रा | 300 किग्रा/460 किग्रा | 300 किग्रा/480 किग्रा |
| अधिकतम प्लेटफार्म अधिभोग | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ड्राइव गति-स्टोव्ड(अधिकतम) | 5.1 किमी/घंटा | 5.1 किमी/घंटा | 5.2 किमी/घंटा | 5.1 किमी/घंटा | 4.8 किमी/घंटा | 4.6 किमी/घंटा | 4.4 किमी/घंटा |
| ड्राइव गति -बढ़ी (अधिकतम) | 1.1 किमी/घंटा | 1.1 किमी/घंटा | 1.1 किमी/घंटा | 1.1 किमी/घंटा | 1.1 किमी/घंटा | 1.1 किमी/घंटा | 1.1 किमी/घंटा |
| ग्रेडेबिलिटी-भंडारित | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% | 0.4 |
| टर्निंग त्रिज्या-अंदर(उठा हुआ) | -- | -- | 2.7m | 2.94m | 2.94m | ||
| टर्निंग रेडियस-अंदर (रखी हुई) | 3.42m | 2.4m | 2.5m | 2.5m | 4.14 | 8m | 8m |
| मोड़ त्रिज्या-बाहर(उठा हुआ) | -- | 6.2m | 6.2m | 6.2m | |||
| टर्निंग रेडियस-बाहर(भंडारित) | 6.21m | 5.6m | 5.98m | 5.98m | 6.58 | 10m | 10m |
| टर्निंग टेल-स्विंग | 1.36m | 1.4m | 1.48m | 1.48m | 1.8m | 1.8m | 2.05m |
| कार्य ढलान अधिकतम | 5 डिग्री | 5 डिग्री | 5 डिग्री | 5 डिग्री | 5 डिग्री | 5 डिग्री | 5 डिग्री |
| थका देना | 36*14-20 | 36*14-20 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 445/50D710 | 445/50D710 |
| शक्ति | |||||||
| शक्ति का स्रोत | यानमार | कमिन्स | कमिन्स | कमिन्स | कमिन्स | कमिन्स | कमिन्स |
| ईंधन टैंक | 110L | 160L | 160L | 160L | 170L | 170L | 200L |
| ड्राइव एवं स्टीयरिंग | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*4WS | 4WD*4WS | 4WD*4WS |
| ध्वनि का स्तर | |||||||
| ध्वनि दबाव स्तर (जमीनी कार्य केंद्र) | 82dBA से कम या उसके बराबर | 82dBA से कम या उसके बराबर | 82dBA से कम या उसके बराबर | 82dBA से कम या उसके बराबर | 82dBA से कम या उसके बराबर | 82dBA से कम या उसके बराबर | 82dBA से कम या उसके बराबर |
| वज़न | |||||||
| मानक | 10200 किग्रा | 12200 किग्रा | 16100 किग्रा | 17200 किग्रा | 20950 किग्रा | 22900 किग्रा | 23800 किग्रा |
तकनीकी नवाचार के साथ, हमारे उत्पाद विन्यास और पैरामीटर बिना किसी सूचना के बदलते रहेंगे।
यदि कोई संदेह है, तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिक्री की विशिष्ट पुष्टि मान्य होगी।
लोकप्रिय टैग: 42 मीटर 44 मीटर टेलीस्कोपिक बूम लिफ्ट, चीन 42 मीटर 44 मीटर टेलीस्कोपिक बूम लिफ्ट निर्माता















