
टेलीस्कोपिक हैंडलर फोर्कलिफ्ट की विशेषताएं

हमें क्यों चुनें?

उत्पाद पैरामीटर
| नमूना | FT35-11M | FT40-7M | FT40-10M | FT40-14M | FT40-18M | FT50-10M | FT50-14M | FT50-18M |
| अधिकतम. क्षमता | 3500 किग्रा | 4000 किग्रा | 4000 किग्रा | 4000 किग्रा | 4000 किग्रा | 5000 किग्रा | 5000 किग्रा | 5000 किग्रा |
| अधिकतम. उठाने की ऊँचाई | 10.5 m | 7.0 m | 9.8 m | 13.8 m | 17.6 m | 9.8 m | 13.8 m | 17.55 m |
| अधिकतम. आउटरीच | 6.1 m | 3.2 m | 4.5 m | 7 m | 12.8m | 4.5m | 7m | 11.2m |
| वजन और आयाम | ||||||||
| गाड़ी की कुल लंबाई | 5.8 m | 4.65 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.8 m |
| काँटों के मुख तक की लंबाई | 7 m | 5.87 m | 7.62 m | 7.62 m | 7.62 m | 7.62 m | 7.62 m | 8.0 m |
| कुल चौड़ाई | 2.2 m | 4.5 m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.3m |
| समग्र ऊंचाई | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.6m |
| व्हीलबेस | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.45 m |
| धरातल | 0.35 m | 0.35 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.42 m |
| कुल कैब चौड़ाई | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m |
| झुकाव-ऊपर कोण | 12 डिग्री | 12 डिग्री | 12 डिग्री | 12 डिग्री | 12 डिग्री | 12 डिग्री | 12 डिग्री | 12 डिग्री |
| झुकाव-नीचे का कोण | 114 डिग्री | 114 डिग्री | 114 डिग्री | 114 डिग्री | 114 डिग्री | 114 डिग्री | 114 डिग्री | 114 डिग्री |
| बाहरी टर्निंग त्रिज्या (टायरों के ऊपर) | 4.25 m | 4.25 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m |
| बिना लदा वजन (कांटे के साथ) | 9500 किग्रा | 8100 किग्रा | 12800 किग्रा | 10900 किग्रा | 11870 किग्रा | 12800 किग्रा | 13300 किग्रा | 13700 किग्रा |
| टायर का प्रकार | वायवीय | वायवीय | अर्ध-ठोस | ट्यूबलेस | ट्यूबलेस | अर्ध-ठोस | ट्यूबलेस | ट्यूबलेस |
| मानक टायर | 16/70 -20 | 400/70R24 | 16/70-24 | 440/80-24 | 440/80-24 | 16/70 -24 | 440/80 - 24 | 440/80-24 |
| कांटे की लंबाई/चौड़ाई/खंड | 1220 मिमी x 125 मिमी / 50 मिमी | 1220 मिमी x 125 मिमी / 50 मिमी | 1220 मिमी x 125 मिमी / 50 मिमी | 1220 मिमी x 125 मिमी / 50 मिमी | 1220 मिमी x 125 मिमी / 50 मिमी | 1220 मिमी x 125 मिमी / 50 मिमी | 1220 मिमी x 125 मिमी / 50 मिमी | 1220 मिमी x 125 मिमी / 50 मिमी |
| प्रदर्शन के | ||||||||
| उठाना | 10 s | 10 s | 18 s | 16 s | 16 s | 18 s | 18 s | 35 s |
| कम | 7 s | 7 s | 14.4 s | 12.4 s | 12 s | 14.4 s | 14.4 s | 35s |
| विस्तार | 12 s | 12 s | 17.9 s | 17.3 s | 16 s | 17.9 s | 17.9 s | 29 s |
| त्याग | 8.6 s | 8.6 s | 16.5 s | 13 s | 13 s | 16.5 s | 16.5 s | 17 s |
| भीड़ | 4.8 s | 4.8 s | 5.1 s | 4.3 s | 4 s | 5.1 s | 5.1 s | 9 s |
| गंदी जगह | 3.4 s | 3.4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 9 s |
| इंजन | ||||||||
| इंजन ब्रांड | युचाई | युचाई | युचाई | युचाई | युचाई | युचाई | युचाई | युचाई |
| इंजन मॉडल | YCD4M22T-105 | YCD4M22T-115 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | राष्ट्रीय द्वितीय |
| रेटिंग शक्ति | 77.3 किलोवाट | 85 किलोवाट | 85 किलोवाट | 85 किलोवाट | 85 किलोवाट | 91 किलोवाट | 91 किलोवाट | 110 किलोवाट |
| हस्तांतरण | ||||||||
| ट्रांसमिशन प्रकार | टोर्क परिवर्त्तक | टोर्क परिवर्त्तक | टोर्क परिवर्त्तक | टोर्क परिवर्त्तक | टोर्क परिवर्त्तक | टोर्क परिवर्त्तक | टोर्क परिवर्त्तक | टोर्क परिवर्त्तक |
| गियर्स की संख्या (आगे/पीछे) | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| अधिकतम. यात्रा की गति | 35 किमी/घंटा | 35 किमी/घंटा | 40 किमी/घंटा | 40 किमी/घंटा | 40 किमी/घंटा | 40 किमी/घंटा | 40 किमी/घंटा | 40 किमी/घंटा |
| पार्किंग ब्रेक | स्वचालित एयर-कट ब्रेक | स्वचालित एयर-कट ब्रेक | स्वचालित एयर-कट ब्रेक | स्वचालित एयर-कट ब्रेक | स्वचालित एयर-कट ब्रेक | स्वचालित एयर-कट ब्रेक | स्वचालित एयर-कट ब्रेक | स्वचालित एयर-कट ब्रेक |
| सर्विस ब्रेक | फ्रंट और रियर एक्सल पर डूबी हुई मल्टी-डिस्क ब्रेकिंग | फ्रंट और रियर एक्सल पर डूबी हुई मल्टी-डिस्क ब्रेकिंग | फ्रंट और रियर एक्सल पर डूबी हुई मल्टी-डिस्क ब्रेकिंग | फ्रंट और रियर एक्सल पर डूबी हुई मल्टी-डिस्क ब्रेकिंग | फ्रंट और रियर एक्सल पर डूबी हुई मल्टी-डिस्क ब्रेकिंग | फ्रंट और रियर एक्सल पर डूबी हुई मल्टी-डिस्क ब्रेकिंग | फ्रंट और रियर एक्सल पर डूबी हुई मल्टी-डिस्क ब्रेकिंग | फ्रंट और रियर एक्सल पर डूबी हुई मल्टी-डिस्क ब्रेकिंग |
| जलगति विज्ञान | ||||||||
| हाइड्रोलिक पंप प्रकार | गीयर पंप | गीयर पंप | गीयर पंप | गीयर पंप | गीयर पंप | गीयर पंप | गीयर पंप | गीयर पंप |
| हाइड्रोलिक प्रवाह/दबाव | 100 एल/मिनट | 100 एल/मिनट | 150 एल/मिनट | 167 लीटर/मिनट-265 बार | 167 लीटर/मिनट-265 बार | 150 एल/मिनट | 167 लीटर/मिनट-265 बार | 180L |
| टैंक क्षमता | ||||||||
| इंजन ऑयल | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L |
| हाइड्रोलिक तेल | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 170L |
| ईंधन टैंक | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 195L |
| शोर और कंपन | ||||||||
| ड्राइविंग स्थिति में शोर (एलपीए) | 82 डीबी | 82 डीबी | 82 डीबी | 79 डीबी | 79 डीबी | 82 डीबी | 82 डीबी | 82 डीबी |
| पर्यावरण के लिए शोर (Lwa) | 105 डीबी | 105 डीबी | 105 डीबी | 106 डीबी | 106 डीबी | 105 डीबी | 105 डीबी | 105 डीबी |
| हाथों/बांहों पर कंपन | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² |
| मिश्रित | ||||||||
| स्टीयरिंग व्हील (आगे/पीछे) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| ड्राइव व्हील (आगे/पीछे) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| सेफ्टी कैब होमोलोगेशन | एफओपीएस लेवल 2 कैब | एफओपीएस लेवल 2 कैब | एफओपीएस लेवल 2 कैब | एफओपीएस लेवल 2 कैब | एफओपीएस लेवल 2 कैब | एफओपीएस लेवल 2 कैब | एफओपीएस लेवल 2 कैब | एफओपीएस लेवल 2 कैब |
तकनीकी नवाचार के साथ, हमारे उत्पाद विन्यास और पैरामीटर बिना किसी सूचना के बदलते रहेंगे।
यदि कोई संदेह है, तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिक्री की विशिष्ट पुष्टि मान्य होगी।
सभी अनुप्रयोगों के लिए अनुलग्नक


गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण, गारंटीकृत शिपिंग


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: यदि मैं अपने आवश्यक उत्पाद के बारे में अनिश्चित हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर: यदि आप उस विशेष उत्पाद के बारे में अनिश्चित हैं जिसकी आपको आवश्यकता है, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपने एप्लिकेशन से संबंधित "कामकाजी दबाव," "तापमान," और "मीडिया" के बारे में विवरण साझा करें। इस जानकारी के साथ, हम आपकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त उत्पाद की सिफारिश कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, हम आपको संदर्भ के लिए हमारी व्यापक ई-सूची प्रदान कर सकते हैं, जो आपको उपयुक्त मॉडल का चयन करने में सशक्त बनाती है। बस हमें मॉडल नंबर बताएं, और हम बाकी सब संभाल लेंगे।
प्रश्न: मैं आपकी कंपनी पर कैसे भरोसा कर सकता हूं?
प्रश्न: क्या हम यथाशीघ्र उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं?
उत्तर: एलटीएमजी इन्वेंट्री के अनुसार डिलीवरी की व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करेगा। यदि आप एक अनुकूलित चाहते हैं, तो इसमें समय लगेगा।
लोकप्रिय टैग: एक्सटेंडेबल फोर्क्स के साथ 4WD फोर्कलिफ्ट, चीन एक्सटेंडेबल फोर्क्स के साथ 4WD फोर्कलिफ्ट निर्माता










